| Анализы и лабораторные исследования: | |
|---|---|
| Анализ Кортизол сыворотки ИФА ВетЮнион | 1600 |
| Анализ на Аденовирус ПЦР ВетЮнион | 1300 |
| Анализ на иммунодефицит ПЦР ВетЮнион | 1500 |
| Анализ на коронавирус энтеральный ВетЮнион | 1600 |
| Анализ на лейкемию кош ПЦР ВетЮнион | 1400 |
| Анализ на лептоспироз ПЦР ВетЮнион | 4000 |
| Анализ на микоплазмоз ВетЮнион | 1600 |
| Анализ на парвовирус/панлейкопения ВетЮнион | 1400 |
| Анализ на ринотрахеит ПЦР ВетЮнион | 2000 |
| Анализ на хламидиоз ПЦР ВетЮнион | 1300 |
| Анализ на чуму плотоядных ПЦР ВетЮнион | 1700 |
| Анализ Т4 ИФА ВетЮнион | 1800 |
| Анализ ТТГ ИФА ВетЮнион | 1800 |
| Биохимический анализ крови | 2000 |
| Биохимический анализ крови (почечный профиль) | 700 |
| Биохимический анализ крови (печеночный профиль) | 600 |
| Биохимический анализ крови базовый 7 показателей ВетЮнион | 1500 |
| Биохимический анализ крови оптимальный 11 показателей ВетЮнион | 2200 |
| Биохимический анализ крови стандартный 16 показателей ВетЮнион | 3000 |
| Биохимический анализ крови расширенный 18 показателей ВетЮнион | 3450 |
| Биохимический анализ крови максимальный 25 показателей ВетЮнион | 5000 |
| Биохимический анализ крови почечный 10 показателей ВетЮнион | 1950 |
| Биохимический анализ крови печеночный 10 показателей ВетЮнион | 2150 |
| Бронхоальвеолярный лаваж (только цитологическое исследование мазка) ВетЮнион | 3200 |
| Гистологическое заключение патолога (операционный материал (до 2 блоков) (приготовление препарата + описательная часть) ВетЮнион | 4400 |
| Гистологическое заключение патолога (операционный материал (до 6 блоков) (приготовление препарата + описательная часть) ВетЮнион | 6200 |
| Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата (костные фрагменты) + описательная часть) ВетЮнион | 5000 |
| Гистологическое заключение патолога г. Екатеринбург | 15000 |
| Исследование клеща ВетЮнион | 5850 |
| Исследование химического состава уролита (ИК-СПЕКТРОМЕТРИЯ) ВетЮнион | 6250 |
| Калицивирус ВетЮнион | 1600 |
| Мазок на отодектоз | 600 |
| Мазок на пироплазмоз ВетЮнион | 550 |
| Общий анализ крови | 600 |
| Общий анализ крови ВетЮнион | 1100 |
| Общий анализ мочи | 350 |
| Общий анализ мочи ВетЮнион | 1050 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам Ветюнион | 3400 |
| Посев на определение дерматофитов | 1400 |
| Соскоб на демодекоз | 650 |
| Тропонин ВетЮнион | 3100 |
| Фенобарбитал ВетЮнион | 8100 |
| Цитологическое исследование кожи | 1200 |
| Цитологическое исследование НСП | 1100 |
| Цитологическое исследование стандартное ВетЮнион | 3250 |
| Лечение в условиях стационара: | |
| Интенсивная терапия | От 1500 |
| Кислородотерапия, час | 500 |
| Лечение кошек и собак 1 категории (полные и неполные 12 часов) | 3500 |
| Лечение кошек и собак 2 категории (полные и неполные 12 часов) | 5000 |
| Лечение кошек и собак 3 категории (полные и неполные 12 часов) | 6500 |
| Лечение кошек и собак 4 категории (полные и неполные 12 часов) | 8500 |
| Переливание донорской крови | 12000 |
| Промывание желудка | 5000 |
| Торакоцентез | 5000 |
| Хирургические вмешательства и операции: | |
| Бронхоальвеолярный лаваж (забор смывов) | 5000 |
| Вскрытие абцесса | 5000 |
| Введение филлеров кошке/собаке | 10000 |
| Гистеротомия у кошки («Кесарево сечение») | от 12000 |
| Гистеротомия у собаки («Кесарево сечение») | от 14000 |
| Первичная хирургическая обработка раны 1 категории | 4000 |
| Первичная хирургическая обработка раны 2 категории | 5000 |
| Промежностная уретростомия у кота | 17000 |
| Кастрация кобеля | от 6500 |
| Кастрация кобеля крипторха полостная/ не полостная | от 8000 |
| Кастрация кота | 3500 |
| Кастрация кота акция | — |
| Кастрация кота крипторха полостная/ не полостная | от 8000 |
| Кастрация хорьков и грызунов | 7000 |
| Комплексная санация ротовой полости у кошки (ультразвуковая чистка) | 6000 |
| Комплексная санация ротовой полости у собаки 1 категории | от 6000 |
| Комплексная санация ротовой полости у собаки 2 категории | от 7000 |
| Комплексная санация ротовой полости у собаки 3 категории | от 8000 |
| Коррекция резцов грызуну | 5000 |
| Операция 1 категории сложности | 7000 |
| Операция 2 категории сложности | 11000 |
| Операция 3 категории сложности | 17000 |
| Операция 4 категории сложности | 22000 |
| Операция 5 категории сложности | 32000 |
| Операция 6 категории сложности | 42000 |
| Операция 7 категории сложности | 52000 |
| Операция при паховой грыже (без учета .анестезии и расх.материалов) | 7000 |
| Операция при пупочной грыже (без учета анестезии и расх. материалов) | 7000 |
| Операция при промежностной грыже, одна сторона | 17000 |
| Предоперационная подготовка | 3500 |
| Реанимация котенка | 900 |
| Реанимация щенка | 1000 |
| Стентирование трахеи с видеоэндоскопическим ассистированием | 17000 |
| Стент эндотрахеальный с интродьюсером 12х90мм | 43000 |
| Стерилизация грызунов и хорьков | 10.000 |
| Стерилизация кошки | 5000 |
| Стерилизация кошки из мини доступа | 6000 |
| Стерилизация собаки | от10000 |
| Трахеобронхоскопия | 5000 |
| Удаление прибылых пальцев у новорожденых (до 5 дней) 1 палец | 700 |
| Фиброэзофагогастроскопия с биопсией | 8000 |
| Фиброэзофагогастроскопия | 7000 |
| Электроэпиляция ресниц | 6500 |
| Экстракция молочного премоляра у собаки (1 зуб) | от 1000 |
| Экстракция молочного резца у собаки (1 зуб) | от 1000 |
| Экстракция постоянных клыков у собаки 1 категории | от 2800 |
| Экстракция постоянных клыков у собаки 2 категории | 3500 |
| Экстракция постоянных клыков у собаки 3 категории | 5000 |
| Экстракция молочных клыков у собаки (1 зуб) | 2500 |
| Экстракция постоянного премоляра у собаки (1зуб) | 1000 |
| Экстракция постоянного моляра у собаки 1 категории (1зуб) | 1500 |
| Экстракция постоянного моляра у собаки 2 категории (1зуб) | 2500 |
| Экстракция постоянного моляра у собаки 3 категории (1зуб) | 3500 |
| Экстракция постоянного резца (1 зуб) | 1000 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 17000 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел из пищевода | 10000 |
| Анестезия и седация животным: | |
| Проведение анестезии 1 категории сложности | 3500 |
| Проведение анестезии 2 категории сложности | 6000 |
| Проведение анестезии 3 категории сложности | 9000 |
| Проведение анестезии 4 категории сложности | 11000 |
| Седация кошки | 2500 |
| Седация маленькой собаки | 3500 |
| Седация средней собаки | 5000 |
| Седация крупной собаки | 6000 |
| Консультация доктора: | |
| Консультация анестезиолога | 1000 |
| Консультация врача без животного | 2000 |
| Консультация по анализам из сторонней клиники | 2000 |
| Ночной прием | 1500 |
| Онлайн — консультация | 2000 |
| Первичная консультация дерматолога | 1500 |
| Первичная консультация кардиолога | 1500 |
| Первичная консультация невролога | 2000 |
| Первичная консультация офтальмолога | 1500 |
| Первичная консультация ратолога | 1500 |
| Первичная консультация травматолога/ортопеда | 2000 |
| Первичная консультация хирурга | 1500 |
| Повторная консультация дерматолога | 700 |
| Повторная консультация кардиолога | 700 |
| Повторная консультация невролога | 1000 |
| Повторная консультация офтальмолога | 700 |
| Повторная консультация ратолога | 700 |
| Повторная консультация травматолога/ортопеда | 1000 |
| Послеоперационный осмотр из сторонней клиники | 2000 |
| Диагностика болезней животных: | |
| АриСвет | 1500 |
| Визуальная диагностика 1 зона | 3000 |
| Визуальная диагностика 2 зоны | 4000 |
| Визуальная диагностика 3 зоны | 5000 |
| Визуальная диагностика 4 зоны | 6000 |
| Глюкометрия | 150 |
| Диагностика лампой Вуда | 300 |
| Измерение артериального давления | 350 |
| Измерение внутриглазного давления 1 глаз | 1100 |
| Измерение внутриглазного давления 2 глаза | 1400 |
| Окрашивание флюорисцеином 1 глаз | 900 |
| Окрашивание флюорисцеином 2 глаза | 1100 |
| Отоскопия | 200 |
| Офтальмоскопия 1 | 1400 |
| Офтальмоскопия 2 | 1700 |
| Тест Джонс 2 | 1800 |
| Тест на блошиную инвазию | 150 |
| Тест Ширмера 1 глаз | 650 |
| Тест Ширмера 2 глаза | 950 |
| Удаление пат. Эпителия | 1100 |
| УЗИ брюшной полости кошки и мелкие собаки | 2000 |
| УЗИ брюшной полости кошки и мелкие собаки (одна область) | 1000 |
| УЗИ брюшной полости крупной собаки (более 25кг) | 2500 |
| УЗИ брюшной полости крупной собаки (более 25кг) (одна область) | 1500 |
| УЗИ глаза | 2500 |
| УЗИ матки при беременности | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 850 |
| УЗИ мочевого пузыря и почек | 1500 |
| УЗИ на свободную жидкость | 850 |
| Эхокардиография скрининг кошке | 1500 |
| Эхокардиография скрининг собаке | 1900 |
| Эхокардиография с допплерографией | 2500 |
| Электрокардиография с расшифровкой | 1100 |
| Терапевтические процедуры и манипуляции, другие процедуры: | |
| Воротник № 7,5 | 375 |
| Воротник № 10 | 500 |
| Воротник № 12,5 | 650 |
| Воротник № 15 | 820 |
| Воротник № 20 | 760 |
| Воротник № 24,5 | 1100 |
| Воротник № 30 | 1430 |
| Воротник № 35 | 2530 |
| Воротник № 40 | 2920 |
| Диагностические и лечебные манипуляции | 360 |
| Забор крови | 350 |
| Забор мочи | 350 |
| Инъекция внутривенная | 300 |
| Инъекция внутримышечная | 100 |
| Инъекция подкожная | 100 |
| Капельное введение веществ кошке | 700 |
| Капельное введение веществ маленькой собаке | 700 |
| Капельное введение веществ средней собаке | 900 |
| Капельное введение веществ крупной собаке | 1500 |
| Катетер внутривенный | 500 |
| Обработка раны | 400 |
| Обработка швов | 240 |
| Описание рентгеновских снимков | 500 |
| Очистительная клизма 1 категории сложности | 600 |
| Очистительная клизма 2 категории сложности | 1200 |
| Подготовка и выписка подробной выписки из истории болезни | 2500 |
| Попона для кошек | 530 |
| Попона для собак № 1 | 330 |
| Попона для собак № 2 | 400 |
| Попона для собак № 3 | 440 |
| Попона для собак № 4 | 500 |
| Попона для собак № 5 | 550 |
| Попона для собак № 6 | 610 |
| Попона для собак № 7 | 650 |
| Расходные материалы для анализов | 300 |
| Расходные материалы для вакцинации | 200 |
| Расходные материалы для приема 1 категории | 200 |
| Расходные материалы для приема 2 категории | 300 |
| Расходные материалы для приема 3 категории | 400 |
| Расходные материалы для приема 4 категории | 600 |
| Родовспоможение кошке 1 час | 2500 |
| Родовспоможение собаке 1 час | 3500 |
| Скармливание/нанесение препарата | 100 |
| Справка на вылет по РФ в свободной форме | 1000 |
| Стрижка гигиеническая без наркоза | 5000 |
| Стрижка гигиениеская под наркозом | 7000 |
| Стрижка когтей | 360 |
| Туалет параанальных желез | 360 |
| Туалет ушных раковин | 360 |
| Установка назальной канюли (с подшиванием) | 500 |
| Фиксация катетера | 70 |
| Фиксация животного | 350 |
| Чипирование | 1500 |
| Эвтаназия и эвакуация: | |
| Индивидуальная кремация до 10кг | 6000 |
| Индивидуальная кремация свыше 10 кг, за 1 кг | 700 |
| Эвакуация до 10 кг | 3500 |
| Эвакуация свыше 10кг за 1 кг | 500 |
| Эвакуация свыше 20кг за 1 кг | 450 |
| Эвакуация грызунов | 1000 |
| Эвтаназия до 10кг | 3000 |
| Эвтаназия свыше 10кг | от 4000 |
\
В прайс-лисите указана стоимость конкретной ветеринарной услуги.
Категорию сложности услуги или операции определяет ветеринарный врач после осмотра и диагностики животного.
Все цены приведены в рублях РФ. Информация в прайс-листе носит справочный характер и не является публичной офертой.
Точную информацию о стоимости услуги можно получить у специалистов в ходе приема.
